Cidade: BELEM
Curso: TEATRO (LIC/EXT/NOTURNO/ENTRADA 1)
Vagas Ofertadas: 6
Vagas Preenchidas:6
NOME | INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO |
---|---|---|---|
AISSA DE NAZARE CABRAL DA SILVA | 119289 | 748.37 | 1ª |
ARTHUR GAEL DA SILVA NORONHA | 140382 | 710.25 | 2ª |
IZABELLY REBECA RIBEIRO BATALHA | 104342 | 710.18 | 3ª |
LIVIA DA SILVA MAGNO | 103960 | 682.46 | 5ª |
OTHON RICARDO DA SILVA BORGES | 119170 | 676.15 | 6ª |
RAISSA SANTANA ARAUJO | 153432 | 706.79 | 4ª |
As vagas da reoferta estão disponibilizadas sem distribuição de cotas
Máxima: 748.37 |
Mínima: 676.15 |